Sefer Tarihi - Saati SeferNo Sefer Kodu Güzergah Yolc Reze
============================== ======= ========== ==================== ==== ====
01 MART 2008 CUMARTESİ 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 31 4
01 MART 2008 CUMARTESİ 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 40 6
02 MART 2008 PAZAR 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 27 3
02 MART 2008 PAZAR 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 24 14
03 MART 2008 PAZARTESİ 14:00 3455 1000İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 12
03 MART 2008 PAZARTESİ 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 27 13
04 MART 2008 SALI 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 12
04 MART 2008 SALI 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 33 4
05 MART 2008 ÇARŞAMBA 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 10 4
05 MART 2008 ÇARŞAMBA 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 40 6
06 MART 2008 PERŞEMBE 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 12
06 MART 2008 PERŞEMBE 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 34 5
07 MART 2008 CUMA 14:00 11000 1000İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 20 12
07 MART 2008 CUMA 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 24
08 MART 2008 CUMARTESİ 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 11
08 MART 2008 CUMARTESİ 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 31 8
09 MART 2008 PAZAR 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 29 8
09 MART 2008 PAZAR 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 32 12
10 MART 2008 PAZARTESİ 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 22 8
10 MART 2008 PAZARTESİ 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 30 5
11 MART 2008 SALI 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 27 2
11 MART 2008 SALI 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 37 7
12 MART 2008 ÇARŞAMBA 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 9
12 MART 2008 ÇARŞAMBA 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 36 2
13 MART 2008 PERŞEMBE 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 21 5
13 MART 2008 PERŞEMBE 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 24 9
14 MART 2008 CUMA 14:00 11000 1000İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 7
14 MART 2008 CUMA 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 40 1
15 MART 2008 CUMARTESİ 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 27 3
15 MART 2008 CUMARTESİ 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 36 8
16 MART 2008 PAZAR 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 39 8
16 MART 2008 PAZAR 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 40 4
17 MART 2008 PAZARTESİ 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 23 4
17 MART 2008 PAZARTESİ 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 35 9
18 MART 2008 SALI 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 24 13
18 MART 2008 SALI 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 37 9
19 MART 2008 ÇARŞAMBA 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 27 4
19 MART 2008 ÇARŞAMBA 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 27 14
20 MART 2008 PERŞEMBE 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 20 11
20 MART 2008 PERŞEMBE 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 34 4
21 MART 2008 CUMA 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 39 6
22 MART 2008 CUMARTESİ 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 27 3
22 MART 2008 CUMARTESİ 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 31 6
23 MART 2008 PAZAR 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 27 10
23 MART 2008 PAZAR 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 20 18
24 MART 2008 PAZARTESİ 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 33 4
24 MART 2008 PAZARTESİ 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 35 9
25 MART 2008 SALI 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 35 7
25 MART 2008 SALI 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 37 6
26 MART 2008 ÇARŞAMBA 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 40 4
==== ====
SEFER SAYISI : 50 1332 365
.::: S A H İ L S E Y A H A T 15 OCAK 2009 PERŞEMBE,11:00-Obis V6.98
İşlem Görmüş Seferler
01 MART 2008 CUMARTESİ - 31 MART 2008 PAZARTESİ
Sefer Tarihi - Saati SeferNo Sefer Kodu Güzergah Yolc Reze
============================== ======= ========== ==================== ==== ====
26 MART 2008 ÇARŞAMBA 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 12
27 MART 2008 PERŞEMBE 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 42 5
27 MART 2008 PERŞEMBE 19:30 11001 1630İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 26 15
28 MART 2008 CUMA 14:00 11000 1000İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 26 8
28 MART 2008 CUMA 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 32 13
29 MART 2008 CUMARTESİ 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 31 4
29 MART 2008 CUMARTESİ 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 29 8
30 MART 2008 PAZAR 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 46 2
30 MART 2008 PAZAR 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 34 7
31 MART 2008 PAZARTESİ 13:00 11000 0900İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 40 6
31 MART 2008 PAZARTESİ 19:30 11001 1530İSRİÇA İSTANBUL - RİZE - ÇA 32 12
==== ====
SEFER SAYISI : 61 1670 457
faaliyet raporu hazırlıyorumda